Корпус
Новый корпус имеет коробчатую форму. Выход каната во все возможные радиальные направления по периферии корпуса обеспечивает работу электротали в разнообразных монтажных вариантах.
Описание
| Наименование | Высота подъема,м |
№ по каталогу | ||||||||||
| 500кг | 1000кг | 2000кг | 3200кг | 5000кг | ||||||||
| тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | |||
| Корпус | Для электротелфера на ножках | 6 | 141701 | 141706 | 141711 | 141716 | 141721 | |||||
| Корпус | 9 | 141702 | 147237 | 143200 | 141717 | 141722 | ||||||
| Корпус | 12 | 141703 | 141708 | 141713 | 141718 | 141723 | ||||||
| Корпус | 18 | 577234 | 141709 | 143204 | 141719 | 141724 | ||||||
| Корпус | 24 | 141705 | 141710 | 143207 | 141720 | 141725 | ||||||
| Корпус | Для электротелфера на пальцах | 6 | 158053 | 158058 | 162483 | 149644 | 158073 | |||||
| Корпус | 9 | 158054 | 158059 | 162760 | 162241 | 158074 | ||||||
| Корпус | 12 | 158055 | 158060 | 162765 | 162308 | 158075 | ||||||
| Корпус | 18 | 158056 | 158061 | 158066 | 158071 | 158076 | ||||||
| Корпус | 24 | 158057 | 158062 | 158067 | 158072 | 158077 | ||||||
Канатные тали серии «МН» изготавливаются в соответствии с требованиями FEM стандартов и стандартов ЕС по безопасной эксплуатации. Электротали серии «МН» предлагаются с двумя скоростями на подъем и на передвижение. Возможности работы в различных климатических зонах, средах, включительно химически агресивных, установки по желанию клиента термической зашиты электродвигателей, ограничителей подъема, дистационного управления, двухстепенного концевого выключателя механизма подъема.