Электрическое оборудование
Оперативное напряжение - 42 V, частота - 50 Hz. Большей частью электрическое оснащение находится в командном ящике, прикрепленном преимущественно к корпусу тали. Крайний выключатель подъема и опускания груза помещается в клеммник двигателя.
Описание
| Поз.№ | Наименование | БДС | Количество |
Питательное напрежение, В |
№ по каталогу | ||||||||||
| 500кг | 1000кг | 2000кг | 3200кг | 5000кг | |||||||||||
| тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | ||||||
| Электрический щит (в сборе, без кабелей и командного выключателя) | Электротельфер с основной скоростью подъема | 1 | 380-500 | 171116 | 171116 | 256160 | 192000 | 256162 | |||||||
| 220 | 171116 | 171116 | 292000 | 171002 | 171201 | ||||||||||
| Электротельфер с основной скоростью подъема и электротележкой | 1 | 380-500 | 171157 | 171157 | 256187 | 291997 | 256188 | ||||||||
| 220 | 171157 | 171157 | 291997 | 165165 | 171235 | ||||||||||
| Электрический щит (в сборе, без кабелей и командного выключателя) | Электротельфер с основной и микроскоростью подъема | 1 | 380-500 | 171132 | 171132 | 291998 | 256163 | 256164 | |||||||
| 220 | 171132 | 171132 | 291998 | 171443 | 171280 | ||||||||||
| Электротельфер с основной и микроскоростью подъема и электротележкой | 1 | 380-500 | 171173 | 171173 | 291996 | 256189 | 256190 | ||||||||
| 220 | 171173 | 171173 | 291996 | 171441 | 171335 | ||||||||||
| Электрический щит (в сборе, без кабелей и командного выключателя) | Электротельфер с основной и микроскоростью подъема и вторым тормозом | 1 | 380-500 | 171152 | 171152 | 171444 | 171444 | 171303 | |||||||
| 220 | 171152 | 171152 | 171444 | 171444 | 171303 | ||||||||||
| Электротельфер с основной и микроскоростью подъема, вторым тормозом и электротележкой | 1 | 380-500 | 171193 | 171193 | 171442 | 171442 | 171346 | ||||||||
| 220 | 171193 | 171193 | 171442 | 171442 | 171346 | ||||||||||
| Электрический щит (в сборе, без кабелей и командного выключателя) | Электротельфер с основной скоростью подъема и вторым тормозом | 1 | 380-500 | 171114 | 171114 | 171033 | 171033 | 171219 | |||||||
| 220 | 171114 | 171114 | 171088 | 171088 | 171258 | ||||||||||
| Электротельфер с основной скоростью подъема, вторым тормозом и электротележкой | 1 | 380-500 | 171185 | 171185 | 291996 | 256189 | 256190 | ||||||||
| 220 | 171185 | 171185 | 171088 | 171088 | 171258 | ||||||||||
| 1 | Контакторы для основного подъема БДС 6012-84 | ||||||||||||||
| Односкоростной | К10Е | 2 | 380-500 | 256155 | 256155 | 256155 | - | - | |||||||
| 2 | 220 | 256155 | 256155 | - | - | - | |||||||||
| К16Е | 2 | 380-500 | - | - | - | 256156 | - | ||||||||
| 2 | 220 | - | - | 256156 | - | - | |||||||||
| К25Е | 2 | 380-500 | - | - | - | - | 256157 | ||||||||
| 2 | 220 | - | - | - | 256157 | - | |||||||||
| КB3 | 2 | 220 | - | - | - | - | 256158 | ||||||||
| Двухскоростной | К10Е | 2 | 380-500 | 256155 | 256155 | 256155 | - | - | |||||||
| 2 | 220 | ||||||||||||||
| К16Е | 2 | 380-500 | - | - | - | 256156 | - | ||||||||
| К25Е | 2 | 380-500 | - | - | - | - | 256157 | ||||||||
| 2 | 220 | - | - | - | 256157 | 256157 | |||||||||
| 2 | Пусково-защитный трансформатор БДС 4957-86 | ||||||||||||||
| Односкоростной | П 3-125 | 1 | 380-500 | 160618 | 160618 | 160618 | - | - | |||||||
| 1 | 220 | 160618 | 160618 | - | - | - | |||||||||
| Т 3-300К | 1 | 380-500 | - | - | - | 160619 | 160619 | ||||||||
| 1 | 220 | - | - | 160619 | 160619 | 160619 | |||||||||
| Двухскоростной | П 3-125 | 1 | 380-500 | 160618 | 160618 | - | - | - | |||||||
| 1 | 220 | ||||||||||||||
| Т 3-300К | 1 | 380-500 | - | - | 160619 | 160619 | 160619 | ||||||||
| 1 | 220 | ||||||||||||||
| 3 | Предохранитель трансформатора ПЦ 45х6,3 500в | 1A | 2 | 380-500 | 291995 | 291995 | - | - | - | ||||||
| 2 | 220 | ||||||||||||||
| 3A | 2 | 380-500 | - | - | 345285 | 345285 | 345285 | ||||||||
| 2 | 220 | ||||||||||||||
| 4 | Соединительные клеммы, БДС 2773-81 | 2,5мм2 | - | 380-500 | 168845 | 168845 | 168845 | 168845 | 168845 | ||||||
| - | 220 | ||||||||||||||
| 10мм2 | - | 380-500 | - | - | 168855 | 168855 | 168855 | ||||||||
| - | 220 | ||||||||||||||
| 5 | Контакторы для микроподъема, БДС 6012-84 | К10Е | 2 | 380-500 | 256155 | 256155 | - | - | - | ||||||
| 2 | 220 | ||||||||||||||
| К16Е | 2 | 380-500 | - | - | 256156 | 256156 | - | ||||||||
| 2 | 220 | - | - | 256156 | - | - | |||||||||
| К25Е | 2 | 380-500 | - | - | - | - | 256157 | ||||||||
| 2 | 220 | - | - | - | 256157 | - | |||||||||
| КB3 | 2 | 380-500 | - | - | - | - | 256158 | ||||||||
| 2 | 220 | ||||||||||||||
| 6 | Контакторы для электротележки, БДС 6012-84 | К6Е | 2 | 380-500 | 256159 | 256159 | 256159 | 256159 | 256159 | ||||||
| 2 | 220 | 256159 | 256159 | 256159 | 256159 | - | |||||||||
| К10Е | 2 | 380-500 | - | - | - | - | 256155 | ||||||||
| 2 | 220 | ||||||||||||||
| 7 | Выпрямитель КЦ402Ж (в сборе) | 1 | 380-500 | 256152 | 256152 | 256152 | 256152 | 256152 | |||||||
| 1 | 220 | ||||||||||||||
| 8 | Кабель для электродвигатиля тележки | ШВВЕж 3х2,5+1,5мм2 | 1 | 380-500 | 256166 | 256166 | 256166 | 256166 | 256166 | ||||||
| 1 | 220 | ||||||||||||||
| ШВВЕж 4х1,5мм2 | 1 | 380-500 | 256167 | 256167 | 256167 | 256167 | 256167 | ||||||||
| 1 | 220 | ||||||||||||||
| 9 | Кабель дле второго тормоза ШВВЕж 3х1,5мм2 | 1 | 380-500 | 256165 | 256165 | 256165 | 256165 | 256165 | |||||||
| 1 | 220 | ||||||||||||||
| 10 | Кабель питания | ШКПТж 3х2,5+1,5мм2 | 1 | 380-500 | 256195 | 256195 | 256195 | 256195 | - | ||||||
| 1 | 220 | ||||||||||||||
| ШКПТж 3х4+2,5мм2 | 1 | 380-500 | - | - | - | - | 256196 | ||||||||
| 1 | 220 | ||||||||||||||
| 11 | Кабель для двигателя подъема | ||||||||||||||
| Односкоростной | ШВВЕж 4х1,5мм2 | 1 | 380-500 | 256167 | 256167 | 256167 | 256167 | - | |||||||
| 1 | 220 | 256167 | 256167 | 256167 | - | - | |||||||||
| ШВВЕж 3х2,5+1,5мм2 | 1 | 380-500 | 256198 | 256198 | 256198 | 256198 | 256198 | ||||||||
| 1 | 220 | ||||||||||||||
| ШВВЕж 3х4+2,5мм2 | 1 | 220 | - | - | - | - | 256199* | ||||||||
| Двухскоростной | ШВВЕж 7х1,5мм2 | 1 | 380-500 | 256170 | 256170 | 256170 | 256170 | 256170 | |||||||
| 1 | 220 | 256170 | 256170 | 256170 | - | - | |||||||||
| ШВВЕж 6х2,5+1,5мм2 | 1 | 380-500 | 256171 | 256171 | 256171 | 256171 | 256171 | ||||||||
| 1 | 220 | ||||||||||||||
| ШВВЕж 6х4+1,5мм2 | 1 | 220 | - | - | - | - | 256199* | ||||||||
| 12* | Кабель концевого выключателя для подъема | ||||||||||||||
| Односкоростной | ШВВЕж 4х0,75мм2 | 1 | 380-500 | 256173 | 256173 | 256173 | 256173 | 256173 | |||||||
| 1 | 220 | ||||||||||||||
| ШВВЕж 4х1,5мм2 | 1 | 380-500 | 256174 | 256174 | 256174 | 256174 | 256174 | ||||||||
| 1 | 220 | ||||||||||||||
| Двухскоростной | ШВВЕж 3х0,75мм2 | 1 | 380-500 | 256175 | 256175 | 256175 | 256175 | 256175 | |||||||
| 1 | 220 | ||||||||||||||
| ШВВЕж 3х1,5мм2 | 1 | 380-500 | 256176 | 256176 | 256176 | 256176 | 256176 | ||||||||
| 1 | 220 | ||||||||||||||
*Каталожные номера кабелей, обозначенные * (позиция 11), используются при питательном напрежении 220В и основной скоростью подема 12м/мин
Канатные тали серии «МН» изготавливаются в соответствии с требованиями FEM стандартов и стандартов ЕС по безопасной эксплуатации. Электротали серии «МН» предлагаются с двумя скоростями на подъем и на передвижение. Возможности работы в различных климатических зонах, средах, включительно химически агресивных, установки по желанию клиента термической зашиты электродвигателей, ограничителей подъема, дистационного управления, двухстепенного концевого выключателя механизма подъема.