Барабан
По поверхности барабана сделаны винтовые каналы для каната которые обеспечивает правильное наматывание и разматывание каната, независимо от величины подвешенного груза.
Описание
| Наименование | Высота подъема,м |
№ по каталогу | |||||||||
| 500кг | 1000кг | 2000кг | 3200кг | 5000кг | |||||||
| тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | тип Т | тип Т2 | ||
| Барабан (в сборе) | 6 | 189795 | 189803 | 189782 | 189770 | 189810 | |||||
| Барабан (в сборе) | 9 | 189796 | 189804 | 189783 | 189771 | 189811 | |||||
| Барабан (в сборе) | 12 | 189797 | 189705 | 189784 | 189772 | 189812 | |||||
| Барабан (в сборе) | 18 | 191654 | 191656 | 191663 | 191665 | 191674 | |||||
| Барабан (в сборе) | 24 | 191655 | 191657 | 191664 | 191666 | 191675 | |||||
Канатные тали серии «МН» изготавливаются в соответствии с требованиями FEM стандартов и стандартов ЕС по безопасной эксплуатации. Электротали серии «МН» предлагаются с двумя скоростями на подъем и на передвижение. Возможности работы в различных климатических зонах, средах, включительно химически агресивных, установки по желанию клиента термической зашиты электродвигателей, ограничителей подъема, дистационного управления, двухстепенного концевого выключателя механизма подъема.