+7(910)443-64-36
bcpodem@mail.ru
г. Москва, ЮАО, Чертаново Центральное, 117570, ул. Красного Маяка, д.24
г. Москва, ЮАО, Чертаново Центральное, 117570, ул. Красного Маяка, д.24
Электротельферы серия ВУ
Грузоподъемност 1000 - 4000 кг
Электротельферы серия ВУ — цепные тали, в том числе стационарного исполнения на пальцах. В серии модель BY014M: грузоподъёмность 1000 кг, односкоростной подъём 8 м/мин, цепь 9×27, мощность двигателя 1,6 кВт. Стационарное исполнение применяется там, где таль не передвигается, а работает на одной точке. Подберём модель под вашу грузоподъёмность и высоту подъёма.
Описание
| Модель | Г/п |
Поли- спаст |
Цепь | Скорость подъема | Мощность двиг. | Скорость перидв. | Двигатель перидв. | Ширина | Мин радиус поврота | Весь | H | h | L | A | G | B | ||
| осн. | микро | осн. | микро | |||||||||||||||
| кг | м/мин | м/мин | kW | kW | м/мин | kW | мм | м | кг | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| Стационарное исполнение на пальцах | ||||||||||||||||||
| BY014M | 1000 | 1/1 | 9x27 | 8 | 1,6 | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | 97 | 660 | - | 625 | 480 | 220 | 180 |
| BY024M | 2000 | 2/1 | 9x27 | 4 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | 108 | 660 | - | 625 | 480 | 220 | 180 |
| Стационарное исполнение с подеской на крюках (fig.2) | ||||||||||||||||||
| BY034M | 1000 | 1/1 | 9x27 | 8 | 1,6 | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | 109 | 857 | - | 625 | 480 | 220 | - |
| BY044M | 2000 | 2/1 | 9x27 | 4 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | 120 | 857 | - | 625 | 480 | 220 | - |
| С холостой тележкой (fig.3) | ||||||||||||||||||
| BY054M | 1000 | 1/1 | 9x27 | 8 | 1,6 | 1,5 | 0,2 | - | - | 110-130 | 1,5 | 129 | 718 | 135 | 625 | 480 | 220 | - |
| BY064M | 2000 | 2/1 | 9x27 | 4 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | - | - | 110-130 | 1,5 | 140 | 718 | 135 | 625 | 480 | 220 | - |
| С ручной тележкой (fig.4) | ||||||||||||||||||
| BY074M | 1000 | 1/1 | 9x27 | 8 | 1,6 | 1,5 | 0,2 | - | - | 110-130 | 1,5 | 136 | 718 | 135 | 625 | 480 | 220 | - |
| BY084M | 2000 | 2/1 | 9x27 | 4 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | - | - | 110-130 | 1,5 | 147 | 718 | 135 | 625 | 480 | 220 | - |
| С электрической тележкой (fig.5) | ||||||||||||||||||
| BY094M | 1000 | 1/1 | 9x27 | 8 | 1,6 | 1,5 | 0,2 | 20 | 0,12 | 110-130 | 1,5 | 139 | 718 | 140 | 730 | 480 | 220 | - |
| BY104M | 2000 | 2/1 | 9x27 | 4 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 20 | 0,12 | 110-130 | 1,5 | 150 | 718 | 140 | 730 | 480 | 220 | - |
Нужен «Электротельферы серия ВУ» или аналог? Подберём типоразмер под вашу задачу, проверим наличие
на складе в Москве и рассчитаем сроки поставки.
Остались вопросы?
свяжитесь с нами:
+7(910)443-64-36 bcpodem@mail.ruг. Москва, ЮАО, Чертаново Центральное, 117570, ул. Красного Маяка, д.24