Электротельферы серия В
грузоподъемност 125 - 1000 кг
Описание
Тип | Г/п |
Поли- спаст |
Цепь | Скорость подъема | Двигатель подема. | Скорость перидв. | Двигатель перидв. | Ширина | Мин радиус поврота | Весь | Фигура № | H | F | L | G | B | ||
осн. | микро | осн. | микро | |||||||||||||||
кг | м/мин | м/мин | kW | kW | м/мин | kW | мм | кг | mm | mm | mm | mm | mm | |||||
B011M | 125 | 1/1 | 5x15 | 8 | 2,4 | 0,18 | 0,06 | - | - | - | - | 21 | - | 404 | 518 | 225 | 200 | 55 |
B031M | - | - | - | - | 22 | 2 | 498 | 630 | 225 | 200 | - | |||||||
B051M | - | - | 73-100 | 0,5 | 25 | 3 | 450 | 563 | 232 | 200 | - | |||||||
B071M | - | - | 73-100 | 0,5 | 26 | 4 | 450 | 563 | 443 | 200 | - | |||||||
B091M | 20 | 0,03 | 73-100 | 0,5 | 29 | 5 | 450 | 563 | 368 | 200 | - | |||||||
B021M | 250 | 2/1 | 5x15 | 4 | 1,2 | 0,18 | 0,06 | - | - | - | - | 23 | - | 465 | 518 | 225 | 200 | 55 |
B041M | - | - | - | - | 25 | 2 | 577 | 630 | 225 | 200 | - | |||||||
B061M | - | - | 73-100 | 0,5 | 27 | 3 | 510 | 563 | 232 | 200 | - | |||||||
B081M | - | - | 73-100 | 0,5 | 28 | 4 | 510 | 563 | 443 | 200 | - | |||||||
B101M | 20 | 0,03 | 73-100 | 0,5 | 29 | 5 | 510 | 563 | 368 | 200 | - | |||||||
B012M | 250 | 1/1 | 5x15 | 8 | 2,4 | 0,36 | 0,1 | - | - | - | - | 23 | - | 422 | 518 | 242 | 200 | 55 |
B032M | - | - | - | - | 24 | 2 | 534 | 630 | 242 | 200 | - | |||||||
B052M | - | - | 73-100 | 0,5 | 27 | 3 | 468 | 563 | 242 | 200 | - | |||||||
B072M | - | - | 73-100 | 0,5 | 28 | 4 | 468 | 563 | 443 | 200 | - | |||||||
B092M | 20 | 0,03 | 73-100 | 0,5 | 31 | 5 | 468 | 563 | 368 | 200 | - | |||||||
B022M | 500 | 2/1 | 5x15 | 8 | 2,4 | 0,36 | 0,1 | - | - | - | - | 25 | - | 465 | 518 | 242 | 200 | 55 |
B042M | - | - | - | - | 27 | 2 | 577 | 630 | 242 | 200 | - | |||||||
B062M | - | - | 73-100 | 0,5 | 29 | 3 | 510 | 563 | 242 | 200 | - | |||||||
B082M | - | - | 73-100 | 0,5 | 30 | 4 | 510 | 563 | 443 | 200 | - | |||||||
B102M | 20 | 0,03 | 73-100 | 0,5 | 33 | 5 | 510 | 563 | 368 | 200 | - | |||||||
B013M | 500 | 1/1 | 7x22 | 4 | 1,2 | 0,76 | 0,24 | - | - | - | - | 59 | - | 497 | 598 | 402 | 236 | 100 |
B033M | - | - | - | - | 63 | 2 | 647 | 748 | 402 | 236 | - | |||||||
B053M | - | - | 90-130 | 1 | 74 | 3 | 588 | 682 | 275 | 236 | - | |||||||
B073M | - | - | 90-130 | 1 | 76 | 4 | 588 | 682 | 488 | 236 | - | |||||||
B093M | 20 | 0,12 | 90-130 | 1 | 81 | 5 | 588 | 598 | 460 | 236 | - | |||||||
B023M | 1000 | 2/1 | 7x22 | 4 | 1,2 | 0,76 | 0,24 | - | - | - | - | 61 | - | 588 | 598 | 402 | 236 | 100 |
B043M | - | - | - | - | 63 | 2 | 738 | 748 | 402 | 236 | - | |||||||
B063M | - | - | 90-130 | 1 | 74 | 3 | 672 | 682 | 275 | 236 | - | |||||||
B083M | - | - | 90-130 | 1 | 76 | 4 | 672 | 682 | 488 | 236 | - | |||||||
B103M | 20 | 0,12 | 90-130 | 1 | 81 | 5 | 672 | 682 | 460 | 236 | - |
Канатные тали серии «МН» изготавливаются в соответствии с требованиями FEM стандартов и стандартов ЕС по безопасной эксплуатации. Электротали серии «МН» предлагаются с двумя скоростями на подъем и на передвижение. Возможности работы в различных климатических зонах, средах, включительно химически агресивных, установки по желанию клиента термической зашиты электродвигателей, ограничителей подъема, дистационного управления, двухстепенного концевого выключателя механизма подъема.