Электродвигатели серии MP
Электродвигатели серии MP предазначеные для гла- вного движения металлоре- жущих станков и сконструи- ровные в соответствии с новейшими тенденциями в области электроприводов.
Описание
Тип электродвигателя | Номинальная мощность | Номинальная скорость | Макс.скорость | Напрежение якоря | Ток якоря | Напрежение возбужд. | Ток возбужд. | Момент инерции | Масса |
kW | min-1 | min-1 | V | A | V | A | kg.m2 | kg | |
MP112S | 3,7 | 1000 | 5500 | 400 | 12,5 | 180 | 2,5 | 0,05 | 86 |
MP112SM | 5,5 | 3000 | 3000 | 400 | 17,5 | 180 | 0,66 | 0,05 | 86 |
MP112SL | 7,5 | 2200 | 3000 | 400 | 22 | 180 | 1,5 | 0,05 | 86 |
MP112M | 5,5 | 1000 | 5500 | 400 | 17 | 180 | 3 | 0,066 | 98 |
MP112MA | 13 | 2280 | 6000 | 400 | 38 | 180 | 2,5 | 0,066 | 98 |
MP112L | 7,5 | 1000 | 5500 | 400 | 25 | 180 | 4,5 | 0,09 | 119 |
MP112LA | 10 | 1500 | 5500 | 400 | 29 | 180 | 5 | 0,9 | 119 |
MP132S | 5,5 | 1000 | 3500 | 400 | 18,5 | 180 | 2,5 | 0,9 | 135 |
MP132SA | 5,5 | 1000 | 4500 | 400 | 19 | 180 | 2,48 | 0,09 | 135 |
MP132M | 11 | 1000 | 3500 | 400 | 34 | 110 | 5,8 | 0,157 | 168 |
MP132MA | 11 | 1000 | 4500 | 400 | 34 | 180 | 3,5 | 0,141 | 167 |
MP132MAX | 11 | 1000 | 4500 | 400 | 34 | 180 | 3,65 | 0,141 | 167 |
MP132MDA | 12 | 1500 | 4500 | 400 | 39 | 240 | 1,5 | 0,157 | 168 |
MP132MB | 18,5 | 1500 | 4500 | 400 | 54 | 180 | 3,8 | 0,141 | 167 |
MP132MG1 | 18,5 | 1700 | 1700 | 400 | 55,7 | 180 | 2,9 | 0,141 | 167 |
MP132L | 15 | 1000 | 3500 | 400 | 46 | 180 | 5 | 0,163 | 185 |
MP132LA | 15 | 1000 | 4500 | 400 | 46 | 180 | 4,75 | 0,163 | 185 |
MP132LAX | 15 | 1000 | 4500 | 400 | 46 | 180 | 4,75 | 0,163 | 185 |
MP132LCA | 18 | 1500 | 2000 | 400 | 54 | 240 | 2,3 | 0,163 | 185 |
MP132LC | 23 | 1750 | 4500 | 440 | 60 | 220 | 2,88 | 0,163 | 185 |
MP132MC | 22 | 2800 | 2800 | 440 | 55,5 | 190 | 2,2 | 0,157 | 168 |
MP160M | 22 | 1000 | 4500 | 400 | 64 | 180 | 6,5 | 0,41 | 268 |
MP160MGL | 37 | 1700 | 1700 | 400 | 105 | 180 | 4,2 | 0,41 | 268 |
MP160L | 30 | 1000 | 4000 | 400 | 89 | 180 | 6,8 | 0,456 | 298 |
MP160LX | 30 | 1000 | 4000 | 400 | 89 | 180 | 6,8 | 0,456 | 298 |
MP160LM | 45 | 2000 | 4000 | 400 | 125 | 180 | 4 | 0,456 | 298 |
MP160LC | 45 | 2000 | 4500 | 400 | 125 | 180 | 3,6 | 0,456 | 298 |
MP225M | 55 | 600 | 2500 | 400 | 165 | 180 | 8,5 | 1,84 | 735 |
MP225L | 70 | 800 | 3000 | 400 | 200 | 180 | 9,65 | 2,1 | 764 |
Канатные тали серии «МН» изготавливаются в соответствии с требованиями FEM стандартов и стандартов ЕС по безопасной эксплуатации. Электротали серии «МН» предлагаются с двумя скоростями на подъем и на передвижение. Возможности работы в различных климатических зонах, средах, включительно химически агресивных, установки по желанию клиента термической зашиты электродвигателей, ограничителей подъема, дистационного управления, двухстепенного концевого выключателя механизма подъема.