Асинхронные электродвигатели серии КГ
Асинхронные электродвигатели серии КГ с встроенным тормозом для главного механизма по- дъема канатных электро- тельферов.
Описание
Тип | Размеры(mm) | Вал | ||||||||||||
a | e* | f | g | h | m | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | z x d6 | d | L | |
KG 1605 D KG 1608 D KG II 1608 |
350 385 368 |
109 125 92 |
73 | 44,4 | 4 | 165 | 260 | 185 | 75 | 230 | 226 | 8x9 | Eb25x1,5x16S3aX | 27 |
KG 2008 D KG 2011 D KG II 2011 KG I 2012 KG II 2012 |
442 482 437 512 484 |
138 168 123 168 140 |
83 | 51,5 | 5 | 172 | 345 | 262 | 80 | 275 | 312 | 7x11 | Eb30x1,5x18S3aX | 32 |
KG 2412 | 491 | 146 | 110 | 75 | 5 | 212 | 418 | 325 | 105 | 328 | 380 | 8x13 | Eb40x2,0x18S3aX | 38** |
KG I 2009 KG I 2110 KG II 2110 |
389 423 390 |
109 125 92 |
73 | 44,4 | 4 | 192 198 198 |
260 | 185 | 75 | 278 | 226 | 7x9 | Eb25x1,5x16S3aX | 27 |
KG I 2612 | 508 | 140 | 81 | 51,5 | 5 | 220 | 345 | 262 | 80 | 328 | 312 | 7x11 | Eb30x1,5x18S3aX | 38 |
KG 2714 | 596 | 215 | 145 | 102 | 6 | 266 | 505 | 365 | 120 | 376 | 460 | 11x15 | Eb45x2,5x16S3aX | 60 |
KG I 2714 | 527 | 146 | 110 | 75 | 5 | 252 | 418 | 325 | 105 | 376 | 380 | 7x13 | Eb40x2,0x18S3aX | 38** |
KG II 2714 KG V 2714 |
566 | 168 129 |
81 | 51,5 | 5 | 226 | 345 | 262 | 80 | 366 | 312 | 7x11 | Eb30x2,5x18S3aX | 32 |
KG I 3317 | 579 | 146 | 110 | 75 | 5 | 257 | 418 | 325 | 105 | 418 | 380 | 8x13 | Eb40x2,0x18S3aX | 38** |
KG 3517 | 629 | 215 | 145 | 102 | 6 | 266 | 505 | 365 | 120 | 438 | 460 | 11x15 | Eb45x2,5x16S3aX | 60 |
KG 2110 | 423 | 125 | 73 | 44,4 | 4 | 198 | 260 | 185 | 75 | 278 | 226 | 7x9 | Eb25x1,5x16S3aX | 27 |
*В рабочем положении. Допуск в остановленном положении max 2,5mm
**Размер L до втулки
Мощность | Тип | Частота вращения |
Напряжение | Режим работы | Ток | Пусковой момент |
Тормозной момент |
Вес | |
CD | SF | ||||||||
kW | min-1 | V | % | sw/h | A | Nm | Nm | kg | |
0,75 | KG 1605 D6 | 910 | 400/230 | 40 | 240 | 3,3/5,7 | 16,4 | 10,8 | 35 |
1,5 | KG 1608 D6 KG II 1608-6 |
910 | 400/230 | 40 | 240 | 5,8/10 | 25 | 23,5 | 40 36 |
3 | KG 2008 D6 | 920 | 400/230 | 40 | 240 | 11/19 | 60,5 | 49 | 65 |
4,5 | KG 2011 D6 KG II 2011 D6 |
920 | 400/230 | 40 | 240 | 12,3/21,3 | 78 | 78 | 70 |
8 | KG 2412-6 | 920 | 400/230 | 40 | 240 | 24,5/42,5 | 132 | 105 | 100 |
12,5 | KG 2714-6 | 920 | 400/230 | 40 | 240 | 36/62 | 200 | 165 | 155 |
1,1 | KG 1605 D4 | 1360 | 400/230 | 40 | 240 | 3,6/6,2 | 15 | 18 | 35 |
2,3 | KG 1608 D4 | 1300 | 400/230 | 40 | 240 | 6/10,5 | 26 | 28 | 40 |
4,5 | KG 2008 D4 | 1400 | 400/230 | 40 | 240 | 12/21 | 60 | 78 | 65 |
7,5 | KG I 2012-4 | 1380 | 400/230 | 40 | 240 | 17/29,5 | 105 | 100 | 75 |
12 | KG 2714-4 | 1430 | 400/230 | 40 | 240 | 28/48,5 | 180 | 130 | 140 |
15,5 | KG 3517-4 | 1430 | 400/230 | 40 | 240 | 29,5/51 | 240 | 150 | 215 |
0,15/0,75 | KG I 2009-30/6 | 165/930 | 400 | 10/40 | 240 | 4/4 | 14/15 | 12 | 48 |
0,3/1,5 | KG I 2110-30/6 | 165/930 | 400 | 10/40 | 240 | 5,5/5,1 | 30/23 | 24 | 57 |
0,5/3 | KG I 2612-30/6 | 165/930 | 400 | 10/40 | 240 | 10/8,5 | 52 | 48 | 101 |
0,8/4,8 | KG II 2714-30/6 | 170/930 | 400 | 10/40 | 240 | 15/12 | 90 | 75 | 130 |
1,5/8 | KG I 3317-30/6 | 170/940 | 400 | 10/40 | 240 | 30/19 | 140 | 125 | 195 |
0,15/1,1 | KG I 2009-30/4 | 165/1400 | 400 | 10/40 | 240 | 4/4 | 14/16 | 15 | 48 |
0,3/2,2 | KG I 2110-30/4 | 165/1400 | 400 | 10/40 | 240 | 5,5/7 | 30 | 30 | 57 |
0,5/12,5 | KG I 2612-30/4 | 165/1400 | 400 | 10/40 | 240 | 10/11 | 52 | 55 | 101 |
0,8/7,5 | KG II 2714-30/4 | 170/1400 | 400 | 10/40 | 240 | 15/15 | 90 | 90 | 130 |
1,5/12,5 | KG I 3317-30/4 | 170/1430 | 400 | 10/40 | 240 | 30/28 | 140/180 | 135 | 195 |
0,16/0,75 | KG I 2009-24/6 | 200/930 | 400 | 25/50 | 300 | 3/3,4 | 18 | 12 | 48 |
0,33/1,5 | KG I 2110-24/6 KG II 2110-24/6 |
200/930 | 400 | 25/50 | 300 | 3,7/5 | 29 | 24 | 57 |
0,7/3 | KG I 2612-24/6 | 210/930 | 400 | 25/50 | 300 | 6/7,5 | 52 | 48 | 101 |
0,7/3 | KG II 2612-24/6 | 210/920 | 400 | 20/40 | 240 | 6/7,5 | 52 | 48 | 101 |
1/4,8 | KG II 2714-24/6 KG V 2714-24/6 |
200/940 | 400 | 25/50 | 300 | 11/12 | 100 | 75 | 130 |
1,7/8 | KG I 3317-24/6 | 200/920 | 400 | 25/50 | 300 | 15/18 | 140 | 125 | 195 |
3/13 | KG 3517-24/6 | 220/960 | 400 | 10/40 | 240 | 40/30 | 215 | 180 | 215 |
0,16/1,1 | KG I 2009-24/4 | 200/1400 | 400 | 25/50 | 300 | 3/3,5 | 16 | 15 | 48 |
0,33/2,2 | KG I 2110-24/4 | 200/1400 | 400 | 25/50 | 300 | 3,7/6,2 | 29 | 30 | 57 |
0,7/4,5 | KG I 2612-24/4 | 210/1400 | 400 | 25/50 | 300 | 6/9,5 | 52 | 55 | 101 |
1/7,5 | KG II 2714-24/4 | 200/1400 | 400 | 25/50 | 300 | 11/15 | 100 | 90 | 130 |
1,7/12,5 | KG I 3317-24/4 | 210/1430 | 400 | 25/50 | 300 | 15/23 | 140 | 135 | 195 |
1,9/11,5 | KG 3517-24/4 | 225/1400 | 400 | 10/25 | 120 | 30/25 | 170/180 | 170 | 215 |
1,3/3,8 | KG II 2012-12/4 | 450/1320 | 400 | 10/40 | 240 | 11,5/8,8 | 46 | 50 | 75 |
0,19 | EK 2110-24 | 230 | 400 | 40 | 1800 | 3,5 | 8 | 20 | 57 |
CD - Относительная продолжительность включения
SF - Частота включений
Канатные тали серии «МН» изготавливаются в соответствии с требованиями FEM стандартов и стандартов ЕС по безопасной эксплуатации. Электротали серии «МН» предлагаются с двумя скоростями на подъем и на передвижение. Возможности работы в различных климатических зонах, средах, включительно химически агресивных, установки по желанию клиента термической зашиты электродвигателей, ограничителей подъема, дистационного управления, двухстепенного концевого выключателя механизма подъема.